Menu bevande dal 23.03.2022 | ||||
PER BRINDARE E SCHIZZARE |
||||
Prosecco | 0,10 ltr | € | 3,5 | |
Prosecco fragola, arancia, albicocca, sambuco | 0,10 ltr | € | 4 | |
Spritzer bianco / rosso | 0,25 ltr | € | 4 | |
Prosecco Aperol | 0,25 ltr | |||
con Vino | € | 5,5 | ||
con Prosecco |
€ | 6 | ||
Lillet Wildberries | 0,25 ltr | € | 6 | |
Crodino Spritz non alcolico | 0,25 ltr | € | 5 | |
Spritz "estivo | 0,50 ltr | € | 4,5 | |
0,25 ltr | € | 3 | ||
Hugo | 0,25 ltr | € | 5,5 | |
Spritz "dell`imperator" | 0,25 ltr | € | 4,5 | |
Spritz "dulce" | 0,25 ltr | € | 4,5 | |
BEVANDE ANALCOLICHE | ||||
RÖMERQUELLE naturale / gazata | 0,33 ltr | € | 3,5 | |
0,75 ltr | € | 5,5 | ||
Coca Cola, Cola light/zero, Sprite, Fanta, Almdudler, Spezi | 0,33 ltr | € | 3,5 | |
0,50 ltr | € | 5,5 | ||
Tè Freddo limone / pesca | 0,33 ltr | € | 3,5 | |
0,50 ltr | € | 5,5 | ||
Succo di frutta | 0,20 ltr | € | 4 | |
mela, arancia, mango, albicocca, fragola | 0,5 ltr | € | 8 | |
1,0 ltr | € | 15 | ||
Succo di frutta con acqua di sorgente | 0,33 ltr | € | 3 | |
0,50 ltr | € | 4 | ||
Succo di frutta con acqua gassata | 0,33 ltr | € | 3,5 | |
0,50 ltr | € | 4,5 | ||
Acqua di sorgente con limone o sambuco | 0,33 ltr | € | 2,5 | |
0,50 ltr | € | 3,5 | ||
Soda water con limone o sambuco | 0,33 ltr | € | 3 | |
0,50 ltr | € | 4 | ||
Fresh DaxLueg - acqua di sorgente | 0,30 ltr | € | 0,7 | |
dalla nostra stessa fonte | 0,50 ltr | € | 1 | |
1,00 ltr | € | 2 | ||
Fresh DaxLueg - soda water | 0,30 ltr | € | 2 | |
con acqua di sorgente della nostra sorgente | 0,50 ltr | € | 3 | |
1,00 ltr | € | 6 | ||
Red Bull / Kombucha | 0,25 ltr | € | 4,5 | |
vari tipi | ||||
Ginger Ale, Tonic Water, Bitter Lemon | 0,20 ltr | € | 4 | |
BIRRA DELLA REGIONE | ||||
Stiegl Märzen / di grano / e limonata | 0,30 ltr | € | 4 | |
fresco di botte | 0,50 ltr | € | 4,8 | |
1,00 ltr | € | 9 | ||
Stiegl Sportweisse / Freibier | 0,50 ltr | € | 4,8 | |
analcolico / in bottiglia | ||||
Augustiner Märzen | 0,30 ltr | € | 4,5 | |
"birra Bräustübl" appena spillata | 0,50 ltr | € | 5,2 | |
1,00 ltr | € | 10 | ||
Gösser Kracherl | 0,50 ltr | € | 4,8 | |
e limonata analcolico / dalla bottiglia | ||||
I NOSTRI VINI AL BICCHIERE | ||||
Vino bianco: | ||||
Grüner Veltliner "Flohaxn" | 1/8 ltr | € | 4,5 | |
Vigneto HUBER, Kamptal |
||||
Grüner Veltliner "Gärtling" | 1/8 ltr | € | 5 | |
Vigneto NIGL, Kremstal | ||||
Sauvignon Blanc | 1/8 ltr | € | 5,5 | |
Vigneto ESTERHAZY, Burgenland |
||||
Grüner Muskateller | 1/8 ltr | € | 5 | |
Vigneto RABL, Kamptal |
||||
Chardonnay | 1/8 ltr | € | 5 | |
Vigneto MARKOWITSCH, Göttlesbrunn |
||||
Vino rosso: | ||||
Zweigelt | 1/8 ltr | € | 4,5 | |
Vigneto GOLDENITS, Tadten |
||||
Zeigelt "Zweigold" | 1/8 ltr | € | 5 | |
Vigneto GOLDENITS, Tadten |
||||
Merlot | 1/8 ltr | € | 5 | |
Vigneto REEH, Andau |
||||
Blaufränkisch "Unglaublich" | 1/8 ltr | € | 5 | |
Vigneto LEHRNER, Horitschon |
||||
Big John Cuvee (ZG, BF, BB) | 1/8 ltr | € | 6 | |
Vigneto GESELLMANN, Deutschkreuz |
||||
BEVANDE CALDE | ||||
Caffe' allungato | € | 3,5 | ||
Espresso | € | 3 | ||
Espresso doppio | € | 4,5 | ||
Cappuccino | € | 4,5 | ||
Cafe Latte | € | 5 | ||
Teekanne Tè | caraffa | € | 4,5 | |
tipi diversi |
||||
Cioccolata calda | tazza | € | 4,5 | |
con un supplemento di € 0,5, siamo anche lieti di servire bevande calde con latte di mandorle | ||||
UNA GRAPPA IN ESSERE? | ||||
Acquavite di frutta, albicocche, pere, prugne | 2 cl | € | 3,5 | |
Nocciola, liquore al mirtillo | 2 cl | € | 4 | |
Pino cembro, noce verde, susina vecchia | 2 cl | € | 4,5 | |
sorba | 2 cl | € | 6 | |