| Getränkekarte ab 06.01.2024 | ||||
| ZUM ANSTOßEN UND G'SPRITZTES |
||||
| Prosecco | 0,10 ltr | € | 4 | |
| Prosecco Erdbeer, Orange, Marille, Holler | 0,10 ltr | € | 4,5 | |
| Spritzer weiß / rot | 0,25 ltr | € | 4,5 | |
| Prosecco Aperol | 0,25 ltr | |||
| mit Wein | € | 6,5 | ||
| mit Prosecco | € | 6,5 | ||
| Lillet Wildberries | 0,25 ltr | € | 6,5 | |
| Crodino Spritz alkoholfrei | 0,25 ltr | € | 5 | |
| Sommerspritzer | 0,50 ltr | € | 5,5 | |
| 0,25 ltr | € | 3,5 | ||
| Hugo | 0,25 ltr | € | 6,5 | |
| Kaiserspritzer | 0,25 ltr | € | 5 | |
| Süßer Spritzer | 0,25 ltr | € | 5 | |
| ALKOHOLFREIE GETRÄNKE |
||||
| RÖMERQUELLE still / prickelnd | 0,33 ltr | € | 4 | |
| 0,75 ltr | € | 6 | ||
| Coca Cola, Cola light/zero, Sprite, Fanta, Almdudler, Spezi | 0,33 ltr | € | 4 | |
| 0,50 ltr | € | 6 | ||
| Eistee Zitrone / Pfirsich | 0,33 ltr | € | 4 | |
| 0,50 ltr | € | 6 | ||
| Fruchtsaft pur | 0,20 ltr | € | 4,5 | |
| Apfel, Orange, Mango, Marille, Erdbeer | 0,5 ltr | € | 9 | |
| 1,0 ltr | € | 16 | ||
| Fruchtsaft mit Quellwasser | 0,3 ltr | € | 3,5 | |
| 0,50 ltr | € | 4,5 | ||
| Fruchtsaft mit Sodawasser | 0,3 ltr | € | 4 | |
| 0,50 ltr | € | 5 | ||
| Quellwasser mit Zitrone ODER Holler | 0,33 ltr | € | 3 | |
| 0,50 ltr | € | 4 | ||
| Sodawasser mit Zitrone ODER Holler | 0,33 ltr | € | 3,5 | |
| 0,50 ltr | € | 4,5 | ||
| Frisches DaxLueg - Quellwasser | 0,30 ltr | € | 0,7 | |
| von unserer eigenen Quelle |
0,50 ltr | € | 1 | |
| 1,00 ltr | € | 2 | ||
| Frisches DaxLueg - Sodawasser | 0,30 ltr | € | 2 | |
| mit Quellwasser aus unserer eigenen Quelle |
0,50 ltr | € | 3 | |
| 1,00 ltr | € | 6 | ||
| Red Bull / Organics | 0,25 ltr | € | 5 | |
| diverse Sorten |
||||
| Kombucha | 0,33 ltr | € | 5 | |
| diverse Sorten |
||||
| Ginger Ale, Tonic Water, Bitter Lemon | 0,20 ltr | € | 4,5 | |
| BIERIGES AUS DER REGION |
||||
| Stiegl Märzen / Weißbier / Radler | 0,30 ltr | € | 4,5 | |
| frisch aus dem Fass |
0,50 ltr | € | 5 | |
| 1,00 ltr | € | 9,5 | ||
| Stiegl Sportweisse / Freibier 0,0% | 0,50 ltr | € | 5 | |
| alkoholfrei / in der Flasche | ||||
| Augustiner Märzen | 0,30 ltr | € | 5 | |
| frisch gezapftes "Bräustübl-Bier" |
0,50 ltr | € | 5,5 | |
| 1,00 ltr | € | 10 | ||
| Gösser Kracherl | 0,50 ltr | € | 5 | |
| alkoholfreier Radler / aus der Flasche |
||||
| UNSERE WEINE GLASWEISE | ||||
| Weißweine: | ||||
| Grüner Veltliner "Flohaxn" | 1/8 ltr | € | 5 | |
| Weingut HUBER, Kamptal |
||||
| Grüner Veltliner "Gärtling" | 1/8 ltr | € | 6 | |
| Weingut NIGL, Kremstal | ||||
| Sauvignon Blanc | 1/8 ltr | € | 6 | |
| Weingut ESTERHAZY, Bugenland |
||||
| Welschriesling | 1/8 ltr | € | 6 | |
| Weingut SKOFF, Gamlitz |
||||
| Chardonnay | 1/8 ltr | € | 6 | |
| Weingut MARKOWITSCH, Göttlesbrunn |
||||
| Rotweine: | ||||
| Zweigelt | 1/8 ltr | € | 5 | |
| Weingut GOLDENITS, Tadten |
||||
| Zeigelt "Zweigold" | 1/8 ltr | € | 6 | |
| Weingut GOLDENITS, Tadten |
||||
| Merlot | 1/8 ltr | € | 6 | |
| Weingut REEH, Andau |
||||
| Blaufränkisch "Unglaublich" | 1/8 ltr | € | 6 | |
| Weingut LEHRNER, Horitschon |
||||
| Big John Cuvee (ZG, BF, BB) | 1/8 ltr | € | 7 | |
| Weingut GESELLMANN, Deutschkreuz |
||||
| HEIßGETRÄNKE |
||||
| Verlängerter | € | 4 | ||
| Espresso / kleiner Brauner | € | 3,5 | ||
| Doppelter Espresso / großer Brauner | € | 5 | ||
| Cappuccino | € | 5 | ||
| Cafe Latte | € | 5,5 | ||
| Teekanne Tee | Kännchen | € | 4,5 | |
| verschiedene Sorten |
||||
| Heiße Schokolade | Tasse | € | 4,5 | |
| Gegen € 1 Aufpreis servieren wir auch gerne Heißgetränke mit Mandelmilch | ||||
| DARF ES EIN SCHNAPSERL SEIN? |
||||
| Obstler, Marille, Birne, Zwetschke | 2 cl | € | 3,5 | |
| Haselnuss, Heidelbeerlikör | 2 cl | € | 4 | |
| Zirbe, Grüne Nuss, Alte Zwetschke | 2 cl | € | 4,5 | |
| Vogelbeere | 2 cl | € | 6 | |
| Speisekarte ab 06.01.2024 | ||||
| Durchgehend warme Küche |
||||
| UNSERE WOCHENKARTE | ||||
| DaxLueg - Suppentopf | € | 8 | ||
| Gemüsestreifen / Nudeln / Tafelspitz |
||||
| Salzburger Biersuppe | € | 6 | ||
| Schwarzbrot - Croutons | ||||
| Rindsroulade | € | 17 | ||
| Kräuterspätzle |
||||
| Pinzgauer Kalbsbeuschl | € | 13 | ||
| Semmelknödel |
||||
| Geschmorte Rinderbackerl | € | 18 | ||
| Rotweinreduktion / Kartoffelknödel |
||||
| Gekochte Rindszunge | € | 16 | ||
| Sauerkraut / Kartoffelpüree |
||||
| Rehschnitzel in Mandelhülle | € | 24 | ||
| Kartoffel - Vogerl - Salat | ||||
| Fiaker - Gulasch | € | 15 | ||
| Würst`l / Gurkerl / Ei / Semmelknödel |
||||
| Kräuterpalatschinken | € | 14 | ||
| Schafkäse / Wildkräuter VEGGIE |
||||
| Mohnnudeln | ||||
| Apfelmus VEGGIE | als Hauptspeise | € | 12 | |
| als Dessert | € | 8 | ||
| Zwetschkenfleck | € | 4,5 | ||
| Streusel | ||||
| VORSPEISEN UND SUPPEN |
||||
| Beef Tatar vom heimischen Rind | ||||
| Wachtelei / getoastetes Brot | groß | € | 23 | |
| klein | € | 16 | ||
| Carpaccio vom österreischen Rinderfilet | ||||
| Rucola / Parmesan / Pesto / getoastetes Brot | groß | € | 22 | |
| klein | € | 15 | ||
| Hausgebeizter Lachs | ||||
| Honig - Senf / Rösti / Salatbouquet |
groß | € | 22 | |
| klein | € | 16 | ||
| Gefüllter Bratapfel | € | 9 | ||
| RSchafskäse / Feigensenf / Crostini VEGGIE |
||||
| Saisonale Cremesuppe | € | 7 | ||
| VEGGIE |
||||
| G'schmackige Rindsuppe mit... | ||||
| Kräuterfrittaten | € | 5 | ||
| Kaspressknödel | € | 5,5 | ||
| Fleischstrudel | € | 5,5 | ||
| Leberknödel | € | 5,5 | ||
| UNSERE REGIONALEN HAUPTSPEISEN FRISCH ZUBEREITET |
||||
| Kalbsrahmgulasch nach Art des Hauses | € | 19 | ||
| Butterspätzle / im Pfand'l serviert | ||||
| Wiener Schnitzel aus der Pfanne | ||||
| Kartofferl ODER Pommes / Preiselbeeren | Kalb | € | 24 | |
| Schwein | € | 17 | ||
| Pute | € | 17 | ||
| Filetsteak vom Salzburger Rind | ||||
| Kartoffel - Gratin / gegrilltes Marktgemüse |
150 gr | € | 31 | |
| 220 gr | € | 37 | ||
| 350 gr | € | 46 | ||
| Rumpsteak von der Salzburger Beiried | ||||
| medium / Pfefferrahm / Kroketten |
180 gr | € | 23 | |
| 250 gr | € | 28 | ||
| 350 gr | € | 36 | ||
| Zwiebelrostbraten "Wiener Art" | € | 21 | ||
| medium gegrilltes Beiried / Speck - Knoblauch - Bohnen / Zwiebelsauce / Bratkartofferl | ||||
| DaxLueg - Pfand`l | € | 26 | ||
| Rinderfilet medium / Spätzle / Pilzrahm |
||||
| Edelragout vom Hirschkalb | € | 21 | ||
| Apfel - Rotkrauzt / Serviettenknödel | ||||
| Ausgelöstes Backhenderl | € | 18 | ||
| Kartoffel-Vogerl-Salat ODER Pommes Frites | ||||
| KNACKIGES UND VEGETARISCHES | ||||
| Saisonaler Blattsalat | ||||
| Hausdressing | klein | € | 5 | |
| groß | € | 7 | ||
| Bunter Salatteller | ||||
| Hausdressing | klein | € | 5,5 | |
| groß | € | 7,5 | ||
| Gefüllter Paprika | € | 15 | ||
| Reis / Schafskäse / Tomatensauce |
||||
| Ofenkartoffel | € | 13 | ||
| Gemüseragout / Kräuterdip VEGAN |
||||
| Mit Rucola-Topfen gefüllte Teigtaschen | € | 14 | ||
| Parmesan / Kirschtomaten |
||||
| Spinat - Mangold - Knödel | € | 15 | ||
| Tomatenragout / Parmesan | ||||
| Saisoanles Risotto | € | 15 | ||
| Parmesan / auf Wunsch vegan | ||||
| Salzburger Kasnock’n im Pfand’l | € | 13 | ||
| (Aufpreis Speck +2 €) | ||||
| Süßkartoffel - Kichererbsen - Curry | € | 13 | ||
| Basmatireis VEGAN | ||||
| FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE |
||||
| Grillwürstel "Dumbo" | € | 7 | ||
| Pommes Frites | ||||
| Kinderschnitzel "Mickey Maus" | € | 8 | ||
| Pute / Pommes Frites | ||||
| Fischnuggets "Nemo" | € | 6,5 | ||
| Petersilkartofferl | ||||
| Kindernaturschnitzel "Gretchen" | € | 8 | ||
| Pute / Kartofferl |
||||
| Pommes Frites "Spongebob" | € | 4,5 | ||
| Ketchup | ||||
| SÜSSES ZUM SCHLUSS |
||||
| Apfel - oder Topfen-Marillenstrudel | € | 6 | ||
| hausgemacht / rosinenfrei | ||||
| Schokolade-Soufflè | € | 9,5 | ||
| Erdbeerpüree / Vanillesauce / Früchte | ||||
| Kaiserschmarrn | € | 10 | ||
| Apfelmus ODER Zwetschgenröster | ||||
| Veganes Schokolade - Mousse | € | 9,5 | ||
| Knuspercrunch / Beerenragout |
||||
| Gefüllte Palatschinken (2 Stück) |
|
|||
| frisch zubereitet |
Marille | € | 6,5 | |
| Preiselbeere | € | 6,5 | ||
| Schokolade und Nüsse | € | 7 | ||
| Vanilleeis | € | 7 | ||
| Gerne zum Dessert: | Schlagsahne | € | 1,5 | |
| Vanillesauce | € | 2,5 | ||
| Kugel Vanilleeis | € | 2,5 | ||
| Apfelmus / Röster | € | 3,5 |